Truk Pemadam Kebakaran Sinotruk Howo
1 Maju kontrol papat-lawang conjoined taksi kabeh pigura baja welding construction uni-body.2 wong ing baris ngarep lan 4 ing baris mburi.Kursi baris mburi dilengkapi 4 nduwèni apparatus ambegan online lan piranti protèktif suspension.Barrier safety kira-kira dhuwuré 1,2m ing ngarep.
2 PTO
Tipe: Sandwich jinis
Operasi: katup magnetik, kontrol udara lan posisi kontrol ana ing papan dashboard ing kabin kanthi lampu indikator kanggo nuduhake keterlibatan lan ngilangi PTO
Cara pelumasan: pelumasan cipratan
3 Kompartemen panyimpenan lan ruangan pompa
Balung utama yaiku bahan bagean baja lan rak peralatan yaiku bagean paduan Luminal.Piring interior digawe saka piring kotak-kotak alloy aluminium 1.5mm lan piring ngisor interior yaiku piring kotak-kotak alloy aluminium 2.5mm.
Bobot mati sing luwih entheng, trep lan praktis, aman lan dipercaya, lsp.
Desain sakabèhé mewah, kurva prasaja, cahya kombinasi ngarep sing apik lan bling, menehi pengaruh visual sing kuwat.
Van digunakake kanggo ngeterake macem-macem jinis barang, lan ditrapake kanggo pabrik, supermarket, lan individu.
Ukuran (mm) | ||||
Model Kendaraan | ZZ1047D3413C145 | ZZ1047D3414C145 | ZZ1047D3614C145 | |
Kab | 1760 | 1880 | 1880 | |
L1 Wheelbase | 3360 | 3360 | 3600 | |
L2 Overhang ngarep | 1160 | 1160 | 1160 | |
L4 overhang mburi | 1375 | 1375 | 1835 | |
B1 Roda ngarep trek | 1605 | 1605 | 1605 | |
B3 Trek roda mburi | 1540 | 1540 | 1540 | |
L dawa sasis | 5895 | 5895 | 6410 | |
B2 Chassis jembaré | 1970 | 1980 | 1980 | |
H1 Sasis dhuwur tanpa spoiler online | 2350 | 2350 | 2350 | |
Sakabèhé dawa karo kothak kargo | 5995 | 5995 | 6595 | |
Sakabèhé jembaré karo kothak kargo | 1970/2000 | 1980/2000/2150 | 2000/2150 | |
Dhuwur sakabèhé karo kothak kargo | 2450 | 2450 | 2450 | |
H2 Frame dhuwur | - sarat | 702 | 702 | 702 |
Bobot (kg) | |||
Bobot kendaraan kotor (GVW) | 5495 | 5495 | 5495 |
Kerbweight kendaraan lengkap | 2400 | 2430 | 2440 |
Chassis kerbweight | 2155 | 2165 | 2175 |
SINOTRUK HOWO 6×4 FIRE TRUCK | |
mesin | WD615.47, 371 hp, EURO II, |
Gearbox | HW19710 (10 F & 2 R) |
Poros ngarep | Rem drum HF9, as ngarep 9 ton |
Gandar mburi | HC16 |
Ban | 12.00R20, karo ban serep siji |
Kab | Kabin baris kaping pindho, kanthi AC, 6 penumpang kalebu sopir |
Kapasitas tank banyu | 12cbm |
Pompa banyu dirating aliran 100L/S, tekanan 1.0Mpa | |
Monitor geni (Water Cannon) aliran 100L/S, jarak ≥90m | |
Sistem pipa kalebu pipa nyedhot banyu, pipa injeksi banyu, pipa Outlet, pipa saluran, pipa banyu pendingin lan pipa blowdown. | |
Kanthi kompartemen peralatan lan ruangan pompa.Aksesoris kayata selang geni lan separator banyu ana ing kompartemen. | |
Kanthi lampu lan sistem peringatan, lampu peringatan amber. | |
warna | abang |