| Model SGF-100 |
| Ketel jas lenga | | | 100 L | | | | | |
| Wektu Molten | | | 40 min | | | | | |
| Kacepetan Sealing | | | 0 nganti 25 m/min | | | | | |
| Tipe Walk | | | Trailer | | | | | |
| Bobot | | | 290 kg | | | | | |
| ukuran | | | 2.150 (L) * 1.250 (W) * 1.460 (H) mm | | | | | |
| Ketel jas lenga |
| Jinis Pemanasan | | | Pemanasan Diesel | | | | | |
| Bingkai Ketel | | | Interlayer pindho | | | | | |
| Tipe Konduksi Panas | | | Minyak Konduksi Panas, Konduksi Kalor Ora Langsung | | | | | |
| Tipe Campuran | | | tangan | | | | | |
| Generator |
| Generator | | | HONDA ER2500CX | | | | | |
| Daya Generator | | | Dirating 2.0 KW, Max 2.2 KW | | | | | |
| Fase Generator | | | 1-fase | | | | | |
| Generator Rated Tegangan | | | 230 V | | | | | |
| Frekuensi generator | | | 50 HZ | | | | | |
| mesin | | | HONDA GP160H | | | | | |
| Daya Engine | | | 4 kw | | | | | |
| Tipe Engine | | | Bensin, 1-silinder, 4-Stroke, Air-cooled | | | | | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar Mesin | | | 14,5 L | | | | | |
| Wektu Kerja Terus Mesin | | | 11.6 h | | | | | |
| Pembakar Diesel Kab |
| Merk | | | RIELLO | | | | | |
| Selang Pemanasan Listrik |
| dawa | | | 4,5 m | | | | | |
| Teflon | | | ya wis | | | | | |
| Suhu Pemanasan | | | 100-230 ℃ Bisa diatur | | | | | |
| Tegangan | | | 220 V | | | | | |
| Jinis Pemanasan | | | Pemanasan kontrol elektronik | | | | | |
| Sistem Kontrol Listrik |
| Jinis | | | Integrasi rong jalur | | | | | |
| Jinis tampilan | | | Tampilan Digital | | | | | |
| Minyak Konduksi Panas |
| Model | | | 320# | | | | | |
| Suhu Pemanasan | | | 80-220 ℃ Bisa diatur | | | | | |
| Pompa Aspal Kab |
| alur | | | 0-24 L/min Bisa diatur | | | | | |
| Jinis | | | Nyemplungaken Built-in | | | | | |